Ranglisten Volksturnier 2026
| A) Jugendliche weiblich bis 17 Jahre | |||||||||||||
| Rang | Name Vorname | Wohnort | Total | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R8 | R9 | R10 |
| 1 | Reichmuth Marina | Engwilen | 103 | 55 | 65 | 61 | 48 | ||||||
| 2 | Reichmuth Tina | Engwilen | 110 | 61 | 49 | ||||||||
| B) Jugendliche männlich bis 17 Jahre | |||||||||||||
| Rang | Name Vorname | Wohnort | Total | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R8 | R9 | R10 |
| 1 | Lorber Malik | Baden | 68 | 45 | 37 | 31 | |||||||
| 2 | Peyer Malkem | Wängi | 88 | 57 | 31 | ||||||||
| 3 | Müller Stefano | Wängi | 91 | 61 | 30 | ||||||||
| 4 | Jahiu Jean | Felben | 126 | 55 | 71 | ||||||||
| C) Damen ab 18 Jahre | |||||||||||||
| Rang | Name Vorname | Wohnort | Total | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R8 | R9 | R10 |
| 1 | Bölsterli Jasmin | Frauenfeld | 90 | 59 | 50 | 45 | 45 | 52 | |||||
| 2 | Hefti Chantal | Matzingen | 94 | 50 | 44 | 56 | |||||||
| 3 | Eicher Eveline | Pfyn | 95 | 43 | 57 | 52 | |||||||
| 4 | Jahiu Vasilica | Felben | 108 | 52 | 56 | ||||||||
| D) Herren ab 18 Jahre | |||||||||||||
| Rang | Name Vorname | Wohnort | Total | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R8 | R9 | R10 |
| 1 | Gerber Edi | Matzingen | 77 | 40 | 46 | 37 | |||||||
| 2 | Eicher Simon | Pfyn | 93 | 63 | 48 | 45 | |||||||
| 3 | Jahiu Shemsedin | Felben | 97 | 49 | 48 | ||||||||
| E) Hobbyspieler und Mitglieder MGC mit eigenen Bällen. Keine Lizenzspieler! | |||||||||||||
| Rang | Name Vorname | Wohnort | Total | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R8 | R9 | R10 |
| 1 | Liechti Amanda | Wängi | 59 | 36 | 33 | 26 | |||||||
| 2 | Kehl Karin | Frauenfeld | 64 | 30 | 41 | 34 | |||||||
| 3 | Bucher Matthias | Matzingen | 70 | 35 | 35 | ||||||||
| 4 | Thalmann Uschi | Thundorf | 71 | 38 | 33 | ||||||||
| 5 | Theiler René | Matzingen | 71 | 38 | 33 | 39 | |||||||
| 6 | Müller Nicole | Wängi | 73 | 50 | 39 | 34 | |||||||
| 7 | Schmutz Ursina | Matzingen | 73 | 33 | 40 | 42 | |||||||
| 8 | Lorber Martin | Baden | 74 | 40 | 37 | 37 | |||||||
| 9 | Krähenmann Magnus | Wängi | 77 | 37 | 40 | ||||||||
| 10 | Kehl Beni | Frauenfeld | 84 | 42 | 42 | ||||||||
| 11 | Theiler Gabi | Matzingen | 84 | 43 | 45 | 41 | |||||||
| 12 | Bächler Mathias | Warth | 86 | 48 | 38 | ||||||||
| 13 | Deiss Günther | Wittenwil | 87 | 47 | 44 | 43 | |||||||
| 14 | Thalmann Daniel | Thundorf | 101 | 51 | 50 | ||||||||
| 15 | Müller Klaus | Wängi | 106 | 63 | 50 | 56 | |||||||
Auch 2026 wieder: Volksturnier für Alle!
Ob mit Familie oder mit Freunden, das Minigolfspiel ist immer ein grosser Plausch.
So wird es auch beim 5. Minigolf-Volksturnier am Sonntag, 23. August auf unserer Anlage sein.
(Verschiebedatum Sonntag, 30. August).
Die Teilnehmenden werden in 2er- oder 3er-Gruppen zugeteilt, und die Resultate notiert ein Clubmitglied.
Es werden Schläger und Bälle der Anlage verwendet. Zwei Runden sind im Startgeld inbegriffen, weitere können dazu gelöst werden.
Für die Rangliste zählen die zwei Runden mit den tiefsten Punktzahlen.
Alle Spielenden können einen Naturalpreis vom Gabentempel aussuchen!
Anmeldung auf 079 395 06 20 oder am Spieltag direkt in der Minigolfanlage Matzingen
Kategorien
- Jugendliche weiblich bis 17 Jahre
- Jugendliche männlich bis 17 Jahre
- Damen ab 18 Jahren
- Herren ab 18 Jahren
- Hobbyspieler und Mitglieder des MGC Matzingen mit eigenen Bällen
(Lizenzspieler sind nicht zugelassen)
Kosten
- Jugendliche Fr. 8.-- für die ersten 2 Startrunden. Jede weitere Runde Fr. 4.--
- Erwachsene Fr. 12.-- für die ersten 2 Startrunden. Jede weitere Runde Fr. 6.--
Gewinne
Rangverkündigung und Abgabe der Naturalpreise an alle Teilnehmenden ab ca. 16.30 Uhr
Wir danken unseren Sponsoren für die grosszügige Unterstützung!
| COOP | ||
| JUMBO | Frauenfeld | |
| LANDI THULA | Matzingen | |
| MINIGOLF Manuela Reichmuth | Matzingen | |
| Orell Füssli | Frauenfeld | |
| PRO ONE | Baubedarf | |
| PODOLOGIE PRAXIS WIL GMBH | Eschlikon | |
| REHA Frauenfeld | Zürcherstrasse 287 | Frauenfeld |
| RANUNKEL WÄNGI / ROSENTAL | Brockenhaus | Wängi |
| SCHÜTZENGARTEN Brauerei | St. Gallen |